Dieses Werk erschließt erstmals die bedeutendste und umfassendste Sammlung avifaunistischer Daten des 16. Jh. in Mitteleuropa, die lateinische Ausgabe des Vogelbuchs des bedeutenden Zürcher Arztes und Universalgelehrten Conrad Gessner (1516-1565). Mit rund 260 Arten, davon 240 durch Illustrationen repräsentiert, lässt sich die Avifauna des 16. Jh. rekonstruieren.
| ISBN-13: | 9783540852841 |
| ISBN-10: | 3540852840 |
| Publisher: | Springer Science & Business Media |
| Publication date: | 2008-12-19 |
| Edition description: | 2009 |
| Pages: | 582 |
| Product dimensions: | Height: 10.88 Inches, Length: 8 Inches, Weight: 3.39070958956 Pounds, Width: 1.25 Inches |
| Author: | Katharina B. Springer, Ragnar K. Kinzelbach |
| Language: | de |
| Binding: | Hardcover |
Discover more books in the same category