Das Handbuch stellt speziell für Entscheidungsträger die Nutzungsmöglichkeiten von Data-Warehouse-Konzepten und Technologien vor. Neben den Data-Warehouse-Grundlagen werden vor allem die Einsatzgebiete, verfügbare Lösungen und praktische Erfahrungen beschrieben. Durch den kompakten Überblick über dieses wichtige Thema erhält das Management so die Möglichkeit, für das eigene Unternehmen die optimale Entscheidung zu treffen.
| ISBN-13: | 9783540675617 |
| ISBN-10: | 3540675612 |
| Publisher: | Springer Berlin Heidelberg |
| Publication date: | 2000-10-18 |
| Edition description: | 2001 |
| Pages: | 326 |
| Product dimensions: | Height: 9.21 Inches, Length: 6.14 Inches, Weight: 3.2848877038 Pounds, Width: 0.81 Inches |
| Author: | Reinhard Schütte, T. Rotthowe, R. Holten |
| Language: | de |
| Binding: | Hardcover |
Discover more books in the same category