Manual que analiza las series temporales múltiples, centrándose en los modelos y métodos, e incluyendo vector autoregresivo, procesos periódicos y sistemas dinámicos de ecuaciones.
| ISBN-13: | 9780387569406 |
| ISBN-10: | 0387569405 |
| Publisher: | Springer-Verlag |
| Publication date: | 1993 |
| Edition description: | Subsequent |
| Pages: | 545 |
| Product dimensions: | Height: 9.75 Inches, Length: 6.75 Inches, Weight: 2.05 Pounds, Width: 1.25 Inches |
| Author: | Helmut Lütkepohl |
| Language: | en |
| Binding: | Paperback |
Discover more books in the same category
Be the first to review this book!